По поръчка
Остойностете всяка поръчка правилно и вижте колко реално е струвала.
От офертата до последната фактура всяка поръчка показва цената, на която е оферирана, и колко е струвала досега.
Оферти, които знаят разходите ви.
Материали, услуги и пакети с фира, печалбата ви и комисионата на партньора вече са в системата, така че офертата отнема минути, който и да я прави.
| Артикул | К‑во | Единична цена | Общо | Комисиона |
|---|---|---|---|---|
| Плот 3200×1600 | 6 | €960.00 | €5,760.00 | €288.00 |
| CNC рязане и фрезоване на 45° | 1 | €6,200.00 | €6,200.00 | €310.00 |
| Монтаж на обект | 1 | €1,450.00 | €1,450.00 | — |
| Обща стойност на офертата | €13,410.00 | €598.00 |
Промените остават записани.
Когато клиентът промени поръчката, тя става нова версия със записана причина. Никога тиха редакция и никога телефонно обаждане, което никой не е записал.
Позиции
| Артикул | К‑во | Общо |
|---|---|---|
| Плот 3200×1600 | 6 | €5,760.00 |
| CNC рязане и фрезоване на 45° | 1 | €6,200.00 |
| Монтаж на обект | 1 | €1,450.00 |
| Гръб 2400×600 | 2 | €780.00 |
| Общо | €14,190.00 | |
История на версиите
Версия 1От оферта2 септемвриЗаменена
Оферирано срещу реално.
Часовете, фактурите от доставчици и комисионата се натрупват спрямо офертата, докато работата още тече, така че виждате какво печели поръчката, преди да приключи.
| Разход | Оферирано | Реално |
|---|---|---|
| Труд | €4,800.00 | €5,310.00 |
| Материали | €3,900.00 | €3,845.00 |
| Подизпълнители | €1,200.00 | €1,640.00 |
| Партньорска комисиона | €598.00 | €598.00 |
| Приходи | €13,410.00 | €14,190.00 |
| Печалба | €2,912.00 | €2,797.00 |
„Замествах колега в отпуск и ми трябваха шест часа, за да се ориентирам и да сглобя една оферта.“
С Tallyca същата оферта отнема под десет минути.